Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Одиночная огибающая червячная передача | Материал: | 42CRMN или 50Mn |
---|---|---|---|
Применение: | Система солнечной энергии | Жизнь поля: | 30 лет |
Цвет: | Как спрошено | Размер: | от 3 до 25 дюймов |
Мотор: | 24V/12V/48V | Особенность: | Запирать длинной жизни и собственной личности |
Выделить: | Вертикальный солнечный привод Slewing отслежывателя,Привод Slewing 25 дюймов вертикальный солнечный,Привод Slewing двойной охватывать вертикали солнечный |
Двойной охватывать дизайн шестерни червя сразил привод для отслежывателя горизонтальной одиночной оси солнечного
Двойной охватывать привод Slewing червя
Привод ряда, обыкновенно ссылаемый как привод червя, законченное, готовый для установки системы которая состоит из шестерни, червя, основания, верхней плиты и совершенно закрытого снабжения жилищем. Его можно подгонять с гидравлическим или 12V/24V/48V электрическими двигателями, планетарные коробки передач.
Привод slewing VE5 с мотором шестерни 24VDC
Особенности
Вращение 360 градусов
Соединение управляя мотора от влево или вправо бортового
Во время установки, не необходимо отрегулировать зацепляя зазор
Тавот был заполнен перед фабрикой
Простая установка и низкое обслуживание
Рациональное использование космоса
Шестерня само-запирает; поэтому тормоз не необходим
Легкий и беглый метод начала и останавливать
Высокий опрокидывая вращающий момент, соответствующий для горизонтальной установки
Рабочие параметры привода ряда шестерни червя вертикальные
Модель | Коэффициент | Вращающий момент требуемой производительности | Опрокидывать вращающий момент | Аксиальная нагрузка | Радиальная нагрузка | Удержание вращающего момента | Эффективность | Точность | Само-запирать | Вес |
N.m | N.m | kN | kN | N.m | степень | Да | kg | |||
3" | 31:1 | 300 | 1500 | 3,6 | 15 | 7000 | 40% | ≤0.1 | Да | 13kg |
5" | 37:1 | 637,5 | 5000 | 16 | 27 | 9200 | 40% | ≤0.1 | Да | 18kg |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 34 | 58 | 13200 | 40% | ≤0.1 | Да | 28kg |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 50 | 80 | 20400 | 40% | ≤0.1 | Да | 35kg |
9" | 61:1 | 4300 | 16000 | 60 | 130 | 27200 | 40% | ≤0.1 | Да | 51kg |
12" | 78:1 | 5600 | 25000 | 77 | 190 | 40560 | 40% | ≤0.1 | Да | 61kg |
14" | 85:1 | 6750 | 48000 | 110 | 230 | 44200 | 40% | ≤0.1 | Да | 78 kg |
17" | 102:1 | 9460 | 67000 | 142 | 390 | 53040 | 40% | ≤0.1 | Да | 105 kg |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 337 | 640 | 65000 | 40% | ≤0.1 | Да | 185 kg |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 476 | 950 | 89000 | 40% | ≤0.1 | Да | 244 kg |
Контактное лицо: Mr. Tommy Zhang
Телефон: +86-18961639799