Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Вертикальный привод Slewing | Материал: | 42CRMN или 50Mn |
---|---|---|---|
Применение: | Система солнечного отопления | Гарантия: | 10 лет |
Цвет: | Требуемый клиент | Размер: | 3 дюйма - 25 дюймов |
Мотор: | мотор DC 24V | Особенность: | Длинная жизнь |
Выделить: | Привод ряда шестерни червя электрического двигателя,Компактный привод ряда шестерни червя VE5,Привод ряда системы солнечного отопления |
Компактная шестерня червя VE5 сразила привод с электрическим двигателем для системы солнечного отопления
Описание привода ряда шестерни червя
Технология поколения тепловой мощности ринва солнечная концентрирует солнечный свет на фокальной линии через зеркало ринва параболистическое концентрируя, и сборник установлен на фокальную линию. Поглотить солнечную излучающую энергию после фокусировать. После того как жидкость в трубке нагрета, она пропускает через теплообменный аппарат для того чтобы нагреть воду для генерации пара, который произведен посредством цикла силы пара. Система поколения тепловой мощности ринва солнечная главным образом включает систему жары собирая, систему аккумулирования тепла, систему теплообмена, и систему производства электроэнергии. Система жары собирая главным образом составлена жары собирая трубку, собирая поверхность зеркала, структуру поддержки и систему управления. Приводы ряда ключевая часть в структуре поддержки.
Параметры приводов Slewing VE
Модель | Коэффициент | Вращающий момент требуемой производительности (N.m) | Опрокидывающ вращающий момент (N.m) | Держащ вращающий момент (N.m) | Аксиальная нагрузка (kN) | Радиальная нагрузка (kN) | Эффективность | Точность (°) | Само-запирать | Вес (kg) |
3" | 31:1 | 600 | 1500 | 1800 | 22 | 15 | 40% | ≤0.1 | Да | 12 |
5" | 37:1 | 800 | 5000 | 9200 | 16 | 27 | 40% | ≤0.1 | Да | 18 |
7" | 57:1 | 1750 | 7000 | 13200 | 34 | 58 | 40% | ≤0.1 | Да | 32 |
8" | 51:1 | 2250 | 11200 | 20400 | 50 | 80 | 40% | ≤0.1 | Да | 28 |
9" | 61:1 | 2250 | 16000 | 30800 | 60 | 130 | 40% | ≤0.1 | Да | 52 |
12" | 78:1 | 4300 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 40% | ≤0.1 | Да | 65 |
14" | 85:1 | 5600 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 40% | ≤0.1 | Да | 88 |
17" | 102:1 | 6750 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 40% | ≤0.1 | Да | 135 |
21" | 125:1 | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 40% | ≤0.1 | Да | 192 |
25" | 150:1 | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 40% | ≤0.1 | Да | 251 |
Особенности
1. Вращайте от 0~180°
2. Подключите управляя мотор на влево или вправо бортовом
3. тавот был заполнен перед фабрикой
4. Простая установка
5. Рациональное использование космоса
6. Шестерня само-запирает; поэтому тормоз не необходим
7. Легкий и беглый метод начала и останавливать
8. Высокий backholding вращающий момент, соответствующий для вертикальной установки
9. Низкое обслуживание
Контактное лицо: Mr. Tommy Zhang
Телефон: +86-18961639799