Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Заключенный | Применение: | Солнечная энергия |
---|---|---|---|
Водитель: | Мотор DC | Ранг IP: | IP66 |
Цвет: | Как спрошено | Effciency: | 40% |
Модель: | VE9 | Коэффициент: | 61:1 |
Выделить: | solar slew drive,slewing drive for solar tracking system |
Двухосный 2 привод червя Slewing оси 24VDC для системы отслежывателя двойной оси солнечной
Описание привода червя Slewing
Оно имеет смысл проинвестировать в солнечных отслежывателях которые используют сильные, надежные, пол-испытанные приводы slewing для движения. Привод slewing который использует технологию червя часов предложит больший уровень прочности и силу таким образом увеличивая жизнь поля и уменьшая время простоя. Качественные приводы будут продолжаться помочь произвести оптимальную силу более надежно для продолжительности установки.
Модель: | VE9 | Место происхождения | Changzhou, Китай |
Бренд | HANGTUO | Тип | Заключенный |
Материал | 42CrMo, 50Mn | Вращающий момент выхода | 2000 N.m |
Опрокидывать вращающий момент момента | 16 k N.m | Удержание вращающего момента | 30,5 k N.m |
Статическая осевая оценка | 60 KN | Статическая радиальная оценка | 130 KN |
Динамическая осевая оценка | 30 KN | Динамическая радиальная оценка | 65 KN |
Коэффициент шестерни | 37:1 | Эффективность | 40% |
Рабочие параметры модели VE
Рабочие параметры модели VE | ||||||||||||
Модель | Вращающий момент требуемой производительности (N.m) | Держащ вращающий момент (kN.m) | Опрокидывающ вращающий момент (kN.m) | Аксиальная нагрузка (kN) | Радиальная нагрузка (kN) | Коэффициент | Эффективность |
Точность (Степень) |
IP | Работая Tep (℃) | Само-запирать | Вес (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 251 kg |
Особенность
Вертикальный привод slewing 9 дюймов конструирован для солнечной системы слежения. Он использован для того чтобы отрегулировать фотовольтайческие панели к солнцу для того чтобы использовать больше солнечного света. Они позволяют солнечные модули остаться, что в самом лучшем положении аккумулировали максимальную энергию от солнца.
Контактное лицо: Mr. Tommy Zhang
Телефон: +86-18961639799