Подробная информация о продукте:
|
Тип: | 9" привод ряда | Коэффициент шестерни: | 61:1 |
---|---|---|---|
Применение: | Солнечная система слежения | МОТОР: | 24VDC с Hall |
Метод установки: | Установленная вертикаль | Материал: | 42Crmo |
Вес: | 60 Kg | Гарантия: | 10 лет |
Выделить: | Запирать собственной личности VE9 сразил привод кольца,привод Slewing шестерни червя мотора 24V,привод Slewing мотора 24V вертикальный |
Собственная личность VE9 запирая привод Slewing шестерни червя с мотором 24VDC с датчиками Hall для солнечной системы
Привод Slewing шестерни червя
более высокое носк-сопротивление, которое может нагрузить сильный вращающий момент выхода и опрокидывать вращающий момент момента с хорошим представлением стабильности и надежности. Привод slewing шестерни червя также доступен для более высокого отслеживая точного поля.
Наш привод slewing отличаемый с обратный само-запирать из-за характеристик шестерни червя само-запирая. Эта особенность значительно увеличивает стабильность работать и улучшает фактор безопасности. Сравненный к традиционным продуктам slewing, привод slewing шестерни червя легок для установки, легкий для поддержания, и свой компактный дизайн сохраняет значительный космос установки.
Технические параметры
Рабочие параметры модели VE | |||||||||
Модель | Вращающий момент требуемой производительности (N.m) | Держащ вращающий момент (N.m) | Опрокидывающ вращающий момент (N.m) | Аксиальная нагрузка (kN) | Радиальная нагрузка (kN) | Коэффициент | Точность (°) | Само-запирать | Вес (Kg) |
3" | 600 | 1800 | 1500 | 22 | 15 | 31:1 | ≤0,1 | Да | 12kg |
5" | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37:1 | ≤0,1 | Да | 18kg |
7" | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57:1 | ≤0,1 | Да | 32kg |
8" | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51:1 | ≤0,1 | Да | 28kg |
9" | 4300 | 30800 | 16000 | 60 | 130 | 61:1 | ≤0,1 | Да | 52kg |
12" | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78:1 | ≤0,1 | Да | 65kg |
14" | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85:1 | ≤0,1 | Да | 88 kg |
17" | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102:1 | ≤0,1 | Да | 135 kg |
21" | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125:1 | ≤0,1 | Да | 192 kg |
25" | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150:1 | ≤0,1 | Да | 251 kg |
Преимущества
1. Сильный переворачивая момент основанный на охватывать структуру шестерни червя
2. Adopt охватывая привод червя
3. Управляйте более большой нагрузкой для использования контакта мульти-зуба
4. Улучшайте статическую само-запирая функцию
Контактное лицо: Mr. Tommy Zhang
Телефон: +86-18961639799