|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | 50Mn, 42CrMo | Модель: | двойная ось 5 дюймов |
---|---|---|---|
Коэффициент шестерни: | 37:1 | Эффективность: | 40% |
Применение: | системы слежения за солнцем | Сертификат: | ISO9001, CE |
Место установки: | Открытое поле, плоская крыша | Особенности: | Безопасная, быстрая установка |
Выделить: | Двойной привод кольца Slewing оси,Привод кольца Slewing панели PV,Кольцо ряда привода червя панели PV |
Привод ряда одиночной оси 3 дюймов небольшой с мотором шестерни 24VDC для системы слежения одиночной оси солнечной
Небольшое описание привода ряда
Привод Slewing новый Н тип продукта slewing, обычно вызывал подшипник slewing, который обычно составлен червя, шестерни, снабжения жилищем, мотора и других компонентов. В виду того что компоненты ядра slewing подшипники, они могут принести осевую силу, радиальную силу и переворачивать момент в то же время. Сравненный с традиционными продуктами slewing, новый прибор привода slewing имеет характеристики удобной установки, удобного обслуживания и космоса более большой установки.
Рабочие параметры привода Slewing модели SDE
Рабочие параметры модели SDE | ||||||||||||
Модель | Вращающий момент требуемой производительности (N.m) |
Опрокидывать вращающий момент (kN.m) |
Держащ вращающий момент (kN.m) | Аксиальная нагрузка (kN) | Радиальная нагрузка (kN) | Коэффициент | Эффективность |
Точность (степень) |
IP |
Работая Tep (℃) |
Само-запирать | Вес (kg) |
3" | 600 | 1,5 | 5,8 | 10 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 25kg |
5" | 800 | 6 | 9,2 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 34kg |
7" | 2000 | 7,5 | 13,2 | 34 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 56kg |
9" | 4300 | 16 | 27,2 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 92kg |
12" | 5800 | 25 | 41 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 160kg |
14" | 6750 | 48 | 45 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 224kg |
17" | 9460 | 67 | 54 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 320kg |
21" | 16000 | 89 | 65 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 492kg |
25" | 21450 | 112 | 89 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 705kg |
Применения
Наши блоки slewing двойн-оси производят вращающий момент путем поворачивать около 2 независимо отделенных оси, включающ стабилизированную и высокоточную передачу над широким диапазоном. Применения включают солнечные отслежыватели, heliostats, сконцентрированное photovoltaics (CPV), и спутник и антенны радио.
Контактное лицо: Mr. Tommy Zhang
Телефон: +86-18961639799