|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Заключенный | Применения: | Землекопы и автомобильные подъемы |
---|---|---|---|
Водитель: | Гидравлический мотор | Ранг IP: | IP66 |
Цвет: | как спрошено | Коэффициент: | 61:1 |
Модель: | 9 дюймов | Effciency: | 40% |
Выделить: | Автомобильные подъемы заключили привод Slewing,Заключенный привод Slewing горизонтально вращает,Горизонтально поверните привод ряда червя |
Горизонтально поверните 9 дюймов проникните коробку передач привода со для землекопами и автомобильными подъемами
9 дюймов проникают характер продукции коробки передач привода
Привод Slewing имеет много типов как закрытый тип, открытый расквартировывая тип, вертикальный тип, двойной тип оси, тип высокой точности, привод slewing etc. типа дисковода червя основан на подшипнике slewing с сильным опрокидывая вращающим моментом момента и статической само-запирая функцией. Много контактирующей поверхности зуба конструирована специально для управлять высокой нагрузкой.
Модель: | SE9 | Место происхождения | Changzhou, Китай |
Бренд | HANGTUO | Тип | Заключенный |
Материал | 42CrMo, 50Mn | Вращающий момент выхода | 8784 N.m |
Опрокидывать вращающий момент момента | 45 k N.m | Удержание вращающего момента | 30,8 k N.m |
Статическая осевая оценка | 340 KN | Статическая радиальная оценка | 130 KN |
Динамическая осевая оценка | 170 KN | Динамическая радиальная оценка | 65 KN |
Коэффициент шестерни | 61:1 | Эффективность | 40% |
Рабочие параметры модели SE
Рабочие параметры модели SE | ||||||||||||
Модель | Вращающий момент требуемой производительности (N.m) | Опрокидывать Вращающий момент (kN.m) |
Удерживание Вращающий момент (kN.m) |
Осевой Нагрузка (kN) |
Радиальный Нагрузка (kN) |
Коэффициент | Эффективность | Точность (степень) |
IP | Работая Tep (℃) |
Само-запирать | Вес (kg) |
1" | 400 | 1 | 2 | 22 | 12 | 32:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 6 |
3" | 806 | 1,5 | 3 | 30 | 16 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 8 |
5" | 962 | 6 | 9 | 68 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 12 |
7" | 7344 | 13,5 | 12 | 132 | 58 | 57:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 21 |
9" | 8784 | 45 | 30,8 | 340 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 49 |
12" | 11232 | 54 | 45 | 480 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 61 |
14" | 11232 | 68 | 54 | 680 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 63 |
17" | 11232 | 135 | 65 | 980 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 105 |
21" | 18000 | 203 | 81 | 1600 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 149 |
25" | 18000 | 271 | 89 | 2400 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 204 |
Применения
Самое общее применение привода slewing для отслежывателей двойн-оси drivesare двойн-оси slewing солнечных, как heliostats и сконцентрированное photovoltaics (CPV), и блюда спутника или радиолокатора. Другие применения включают автомобильные подъемы, робототехнические позиционеры руки, и оборудование этапа.
Контактное лицо: Mr. Tommy Zhang
Телефон: +86-18961639799