|
Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Коробка передач поворотного привода | Грузя путь: | рельсом, море, воздух, срочный |
---|---|---|---|
время выполнения: | 3~45 дней | Размер: | от 1 дюйма до 25 дюймов |
Поворотный двигатель: | AC, DC, гидравлический | Крася цвет: | Основанный на карте цвета Ral |
Тип зуба: | спиральный зуб | Применение: | Электростанция башни CSP |
Выделить: | Привод Slewing оси 6 дюймов одиночный,Привод Slewing оси CSP одиночный,Коробка передач привода ряда CSP |
Одиночный привод ряда оси VE6, IP66 заключил охватывать небольшой привод ряда для электростанции CSP
Одиночное описание привода Slewing оси
Привод slewing одно-оси механический продукт с интегрированной структурой составленной кольца slewing, шестерни, снабжения жилищем и мотора (электрического двигателя, гидравлического мотора, stepper мотора, мотора сервопривода), который использован для того чтобы выдержать нагрузки осевых, радиальных и момента. Мы также начали высокие приводы slewing отрицательной реакции специфически для применений требуя высокой точности.
Рабочие параметры модели VE
Рабочие параметры модели VE | ||||||||||||
Модель | Вращающий момент требуемой производительности (N.m) | Держащ вращающий момент (kN.m) | Опрокидывающ вращающий момент (kN.m) | Аксиальная нагрузка (kN) | Радиальная нагрузка (kN) | Коэффициент | Эффективность |
Точность (Степень) |
IP | Работая Tep (℃) | Само-запирать | Вес (kg) |
3" | 806 | 9 | 5 | 22 | 15 | 31:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 12kg |
5" | 962 | 30 | 6 | 16 | 27 | 37:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 18kg |
7" | 7344 | 60 | 10 | 34 | 58 | 51:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 32kg |
8" | 8000 | 70 | 14 | 50 | 80 | 50:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 28kg |
9" | 8784 | 80 | 16 | 60 | 130 | 61:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 52kg |
12" | 11232 | 100 | 25 | 77 | 190 | 78:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 65kg |
14" | 12240 | 120 | 48 | 110 | 230 | 85:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 88 kg |
17" | 14688 | 136 | 67 | 142 | 390 | 102:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 135 kg |
21" | 18000 | 140 | 89 | 337 | 640 | 125:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 192 kg |
25" | 21600 | 150 | 112 | 476 | 950 | 150:1 | 40% | ≤0.15 | 66 | -40~+80 | Да | 251 kg |
Подгонянные обслуживания
1. 31:1 коэффициента уменьшения шестерни к 150:1
2. горизонтальная установка, вертикальная установка или совмещенная мульти-осью установка
3. одиночный червь или двойной червь
4. электрический или гидравлический мотор
5. загерметизированное снабжение жилищем
6. Может быть подгонянный дизайн согласно прикладным требованиям
Контактное лицо: Mr. Tommy Zhang
Телефон: +86-18961639799